Élection générale québécoise 2026
Lundi
19 octobre 2026
Bureaux dépouillés
100,0 %
20 704 / 20 704
Participation
66,9 %
4 347 703 / 6 495 984
Votes valides
4 284 462
Votes rejetés: 63 241
Circonscriptions
127
PQ — gouvernement projeté à 21 h 49·Gouvernement minoritaire projeté à 22 h 23
Carte
Partis
| Parti | En avance | Projetés | Votes | % des votes |
|---|---|---|---|---|
PQPaul St-Pierre Plamondon | 59 | 59 | 1 200 394 | |
PLQCharles Milliard | 40 | 40 | 1 037 999 | |
PCQÉric Duhaime | 19 | 19 | 885 379 | |
QSCarmen Palardy | 9 | 9 | 532 093 | |
CAQChristine Fréchette | 0 | 0 | 572 037 | |
Autres(16) | 0 | 0 | 56 560 | 1,3 % |
Circonscriptions
| Candidat | |||
|---|---|---|---|
| Abitibi-Est | Stéphane TremblayPQÉlu | 2 583 | 100 % |
| Abitibi-Ouest | Sébastien D'AstousPQÉlu | 7 035 | 100 % |
| Acadie | André Albert MorinPLQÉlu | 7 837 | 100 % |
| Anjou–Louis-Riel | Nicolas PlourdePLQÉlu | 4 913 | 100 % |
| Argenteuil | Pierre NantelPQÉlu | 2 032 | 100 % |
| Arthabaska-L’Érable | Tarek HenoudPCQÉlu | 3 552 | 100 % |
| Beauce-Nord | Patricia DrouinPCQÉlu | 16 724 | 100 % |
| Beauce-Sud | Jonathan PoulinPCQÉlu | 13 499 | 100 % |
| Beauharnois | Alexandre DaneauPQÉlu | 10 239 | 100 % |
| Bellechasse | Éric DuhaimePCQÉlu | 17 221 | 100 % |
| Bellefeuille | Audrey BujoldPQÉlu | 5 644 | 100 % |
| Berthier | Elsie LefebvrePQÉlu | 7 823 | 100 % |
| Bertrand | Alexandre Girard-DuchainePQÉlu | 8 406 | 100 % |
| Blainville | Nadine Le GalPQÉlu | 3 178 | 100 % |
| Bonaventure | Pier-Luc BujoldPQÉlu | 5 297 | 100 % |
| Borduas | Cédric Gagnon-DucharmePQÉlu | 5 302 | 100 % |
| Bourassa-Sauvé | Madwa-Nika CadetPLQÉlu | 6 710 | 100 % |
| Brome-Missisquoi | Frédéric BeaucheminPLQÉlu | 2 118 | 100 % |
| Camille-Laurin | Paul St-Pierre PlamondonPQÉlu | 5 423 | 100 % |
| Chambly | Julie GuyotPQÉlu | 6 092 | 100 % |
| Champlain | Adriana SzalontaiPCQÉlu | 191 | 100 % |
| Chapleau | Michel LangevinPLQÉlu | 6 076 | 100 % |
| Charlesbourg | Éloïse CoulombePCQÉlu | 5 545 | 100 % |
| Charlevoix–Côte-de-Beaupré | Caroline SimardPCQÉlu | 5 491 | 100 % |
| Châteauguay | Félix RhéaumePLQÉlu | 2 692 | 100 % |
| Chauveau | Karim ElayoubiPCQÉlu | 12 552 | 100 % |
| Chicoutimi | Marie-Karlynn LaflammePQÉlu | 6 336 | 100 % |
| Chomedey | Madeleine FéquièrePLQÉlu | 7 691 | 100 % |
| Chutes-de-la-Chaudière | Dominique DumasPCQÉlu | 11 339 | 100 % |
| Côte-du-Sud | Frédéric PoulinPCQÉlu | 6 601 | 100 % |
| Daniel-Johnson | Nathalie BoisclairPQÉlu | 3 396 | 100 % |
| D'Arcy-McGee | Elisabeth PrassPLQÉlu | 11 106 | 100 % |
| Deux-Montagnes | Linda VaillantPQÉlu | 4 858 | 100 % |
| Drummond–Bois-Francs | Charles PagePQÉlu | 466 | 100 % |
| Dubuc | Émile SimardPQÉlu | 2 831 | 100 % |
| Duplessis | Meggie RichardPQÉlu | 4 884 | 100 % |
| Fabre | Marie Claude FournierPLQÉlu | 8 075 | 100 % |
| Gaspé | Méganne Perry MélançonPQÉlu | 8 111 | 100 % |
| Gatineau | David LoguePLQÉlu | 7 239 | 100 % |
| Gouin | Alexandre BoulericeQSÉlu | 14 420 | 100 % |
| Granby | Jean-François ArsenaultPQÉlu | 4 918 | 100 % |
| Groulx | Marie-Claude SarrazinPQÉlu | 3 121 | 100 % |
| Hochelaga-Maisonneuve | Alexandre LeducQSÉlu | 7 368 | 100 % |
| Hull | Sacha CannonPLQÉlu | 8 550 | 100 % |
| Huntingdon | Frédéric LaplantePQÉlu | 1 605 | 100 % |
| Iberville | Camille Pellerin-ForgetPQÉlu | 4 807 | 100 % |
| Îles-de-la-Madeleine | Joël ArseneauPQÉlu | 3 501 | 100 % |
| Jacques-Cartier | Gregory KelleyPLQÉlu | 19 147 | 100 % |
| Jean-Lesage | Sol ZanettiQSÉlu | 3 657 | 100 % |
| Jeanne-Mance–Viger | Filomena RotirotiPLQÉlu | 14 050 | 100 % |
| Jean-Talon | Julie WhitePLQÉlu | 907 | 100 % |
| Joliette | Véronique VennePQÉlu | 11 141 | 100 % |
| Jonquière | Jimmy BouchardPQÉlu | 916 | 100 % |
| Labelle | Catherine DrouinPQÉlu | 7 343 | 100 % |
| Lac-Saint-Jean | William FradettePQÉlu | 6 988 | 100 % |
| LaFontaine | Marc TanguayPLQÉlu | 11 475 | 100 % |
| La Peltrie | Maïté Blanchette VézinaPCQÉlu | 13 285 | 100 % |
| La Pinière | Linda CaronPLQÉlu | 12 279 | 100 % |
| La Prairie | Sonia ZiadéPLQÉlu | 651 | 100 % |
| L'Assomption | Maxime LaportePQÉlu | 9 081 | 100 % |
| Laurier-Dorion | Andrés FontecillaQSÉlu | 6 544 | 100 % |
| Laval-des-Rapides | Caroline De GuirePLQÉlu | 4 528 | 100 % |
| Laviolette–Saint-Maurice | Élodie Murphy-GauthierPQÉlu | 1 531 | 100 % |
| Les Plaines | Dieudonné Ella OyonoPQÉlu | 5 961 | 100 % |
| Lévis | Karine LaflammePCQÉlu | 6 500 | 100 % |
| Lotbinière-Frontenac | Renaud LabrecquePCQÉlu | 15 858 | 100 % |
| Louis-Hébert | Marcos ArchambaultPCQÉlu | 964 | 100 % |
| Marguerite-Bourgeoys | Michel LeblancPLQÉlu | 10 372 | 100 % |
| Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie | Natalie BisaillonPQÉlu | 2 770 | 100 % |
| Marie-Victorin | Nicolas MarceauPQÉlu | 3 423 | 100 % |
| Marquette | Enrico CicconePLQÉlu | 10 651 | 100 % |
| Maskinongé | Isabelle BlaisPQÉlu | 1 709 | 100 % |
| Masson | Stéphane HandfieldPQÉlu | 8 472 | 100 % |
| Matane-Matapédia-Mitis | Pascal BérubéPQÉlu | 15 910 | 100 % |
| Maurice-Richard | Nada BoumeftahPLQÉlu | 309 | 100 % |
| Mégantic | Jimmy GagnonPCQÉlu | 3 335 | 100 % |
| Mercier | Ruba GhazalQSÉlu | 11 930 | 100 % |
| Mille-Îles | Virginie DufourPLQÉlu | 7 408 | 100 % |
| Mirabel | Geneviève CouturePQÉlu | 7 252 | 100 % |
| Montarville | Mathieu LavoiePLQÉlu | 336 | 100 % |
| Montmorency | Marie-Josée HéliePCQÉlu | 9 531 | 100 % |
| Mont-Royal–Outremont | Michelle SetlakwePLQÉlu | 9 602 | 100 % |
| Nelligan | Monsef DerrajiPLQÉlu | 16 818 | 100 % |
| Nicolet-Bécancour | Guillaume LangloisPCQÉlu | 3 786 | 100 % |
| Notre-Dame-de-Grâce | Désirée McGrawPLQÉlu | 11 594 | 100 % |
| Orford | Charles MilliardPLQÉlu | 4 416 | 100 % |
| Papineau | Isabelle MillettePQÉlu | 556 | 100 % |
| Pierre-Laporte | David BowlesPLQÉlu | 7 168 | 100 % |
| Pointe-aux-Trembles | Stéphane PaquetPQÉlu | 5 039 | 100 % |
| Pontiac | André FortinPLQÉlu | 14 985 | 100 % |
| Portneuf | Marcel BouchardPCQÉlu | 14 272 | 100 % |
| Prévost | Anne NguyenPQÉlu | 7 189 | 100 % |
| René-Lévesque | Odette LavignePQÉlu | 6 201 | 100 % |
| Repentigny | Nicolas GirardPQÉlu | 5 850 | 100 % |
| Richelieu | Jocelyn DesjardinsPQÉlu | 7 222 | 100 % |
| Richmond | Bernard SévignyPQÉlu | 2 762 | 100 % |
| Rimouski | Yohann St-PierrePQÉlu | 8 393 | 100 % |
| Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques | Ariane BoyerPQÉlu | 4 439 | 100 % |
| Robert-Baldwin | Brigitte GarceauPLQÉlu | 15 331 | 100 % |
| Roberval | Isabelle ThibeaultPQÉlu | 2 912 | 100 % |
| Rosemont | Gisèle Pouhe NjallQSÉlu | 4 082 | 100 % |
| Rousseau | Mathieu LebrunPQÉlu | 4 989 | 100 % |
| Rouyn-Noranda–Témiscamingue | Diane DallairePQÉlu | 5 013 | 100 % |
| Saint-François | Sylvie TanguayPQÉlu | 809 | 100 % |
| Saint-Henri–Sainte-Anne | Benoit ClermontPLQÉlu | 275 | 100 % |
| Saint-Hyacinthe | Simon-Pierre Savard-TremblayPQÉlu | 8 366 | 100 % |
| Saint-Jean | Gaétan BédardPQÉlu | 7 155 | 100 % |
| Saint-Jérôme | Sandrine MichonPQÉlu | 6 077 | 100 % |
| Saint-Laurent | Valérie AssoulinePLQÉlu | 11 614 | 100 % |
| Sainte-Marie–Saint-Jacques | Roxane MilotQSÉlu | 4 492 | 100 % |
| Sainte-Rose | Cécile TremblayPLQÉlu | 5 145 | 100 % |
| Sanguinet | Alain TherrienPQÉlu | 7 221 | 100 % |
| Sherbrooke | Stéphanie VachonQSÉlu | 532 | 100 % |
| Soulanges | Olivier Bertin-MahieuxPLQÉlu | 4 050 | 100 % |
| Taillon | Sandra HernándezPQÉlu | 2 047 | 100 % |
| Taschereau | Étienne GrandmontQSÉlu | 5 939 | 100 % |
| Terrebonne | Catherine GentilcorePQÉlu | 7 633 | 100 % |
| Trois-Rivières | Jean PellerinPQÉlu | 499 | 100 % |
| Ungava | Sonia CaronPQÉlu | 963 | 100 % |
| Vachon | Affine LwalalikaPLQÉlu | 10 | 100 % |
| Vanier-Les Rivières | Patrick PaquetPCQÉlu | 5 852 | 100 % |
| Vaudreuil | James HughesPLQÉlu | 10 803 | 100 % |
| Verchères | Guy Jr LapointePQÉlu | 9 466 | 100 % |
| Verdun | Antoine Dionne-CharestPLQÉlu | 710 | 100 % |
| Viau | Frantz BenjaminPLQÉlu | 2 836 | 100 % |
| Vimont-Auteuil | Louis IalentiPLQÉlu | 6 914 | 100 % |
| Westmount–Saint-Louis | Jennifer MaccaronePLQÉlu | 10 803 | 100 % |
Analyse des résultats
La route vers une majorité
PQ termine à 5 siège(s) de la majorité (64 sièges).
Défaites les plus serrées pour PQ
Nécessaire pour la majorité
Vachon
-10 (0,0 %)
+14,1 pt
Champlain
-191 (0,4 %)
+16,8 pt
Montarville
-336 (0,8 %)
+10,2 pt
La Prairie
-651 (1,8 %)
+17,8 pt
Louis-Hébert
-964 (2,4 %)
+10,1 pt
Jean-Talon
-907 (2,5 %)
+10,6 pt
Sherbrooke
-1 174 (3,2 %)
+15,0 pt
Brome-Missisquoi
-2 118 (5,3 %)
+15,2 pt
Maurice-Richard
-2 008 (6,4 %)
+10,0 pt
Châteauguay
-2 692 (7,8 %)
+16,1 pt
Participation par parti vainqueur
Chaque point est une circonscription, positionnée selon son taux de participation.
Tendances depuis 2022
Carte des tendances
Couleur du parti ayant le plus progressé dans chaque circonscription depuis l'élection liée ; l'intensité indique l'ampleur.
Tendance par parti (province)
PQ
+13,4 pt
PLQ/QLP
+9,9 pt
PCQ
+7,8 pt
QS
-3,0 pt
ÉCF-CAQ
-27,6 pt
Tendance par parti en votes (province)
PQ
+599 686
PLQ/QLP
+446 922
PCQ
+354 593
QS
-102 442
ÉCF-CAQ
-1 113 536
Plus fortes tendances par circonscription
- René-LévesquePQ+29,6 pt
- Abitibi-OuestPQ+28,8 pt
- BellechassePCQ+28,6 pt
- BeauharnoisPQ+27,9 pt
- L'AssomptionPQ+27,4 pt
- UngavaPQ+26,7 pt
- RousseauPQ+26,2 pt
- Rouyn-Noranda–TémiscaminguePQ+25,4 pt
- SanguinetPQ+25,3 pt
- ChicoutimiPQ+25,2 pt
Variation de participation
Plus forte hausse
- Bellefeuille+4,9 pt
- Hochelaga-Maisonneuve+4,2 pt
- Laurier-Dorion+3,9 pt
- Charlevoix–Côte-de-Beaupré+3,8 pt
- Daniel-Johnson+3,5 pt
Plus forte baisse
- Îles-de-la-Madeleine-6,4 pt
- Chomedey-4,0 pt
- Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie-3,8 pt
- Bonaventure-2,7 pt
- Ungava-2,6 pt
Courses les plus serrées
| Circonscription | Candidat | Avance | % |
|---|---|---|---|
| Vachon | Affine Lwalalika QLP vs Stephan Fogaing PQ | 10 | 0,0 % |
| Champlain | Adriana Szalontai PCQ vs René Branchaud PQ | 191 | 0,4 % |
| Saint-Henri–Sainte-Anne | Benoit Clermont QLP vs Guillaume Cliche-Rivard QS | 275 | 0,8 % |
| Montarville | Mathieu Lavoie QLP vs Jean-François Cloutier PQ | 336 | 0,8 % |
| Maurice-Richard | Nada Boumeftah QLP vs Anne Latendresse QS | 309 | 1,0 % |
| Drummond–Bois-Francs | Charles Page PQ vs Myriam Cournoyer PCQ | 466 | 1,3 % |
| Trois-Rivières | Jean Pellerin PQ vs Christine Fréchette ÉCF-CAQ | 499 | 1,3 % |
| Sherbrooke | Stéphanie Vachon QS vs Pierre Cossette QLP | 532 | 1,4 % |
| Papineau | Isabelle Millette PQ vs Isabelle Sabourin QLP | 556 | 1,5 % |
| La Prairie | Sonia Ziadé QLP vs Frédéric Côté PQ | 651 | 1,8 % |
| Verdun | Antoine Dionne-Charest QLP vs Alejandra Zaga Mendez QS | 710 | 2,2 % |
| Saint-François | Sylvie Tanguay PQ vs Jacqueline Belleau QLP | 809 | 2,2 % |
| Louis-Hébert | Marcos Archambault PCQ vs Chloé Fauchon PQ | 964 | 2,4 % |
| Jean-Talon | Julie White QLP vs Pascal Paradis PQ | 907 | 2,5 % |
| Jonquière | Jimmy Bouchard PQ vs Yannick Gagnon ÉCF-CAQ | 916 | 3,0 % |
Référendum de 1995 et vote actuel
PQ a obtenu en moyenne 31,9 % du vote dans les circonscriptions ayant voté Oui en 1995, contre 17,9 % dans celles ayant voté Non.
116 circonscriptions sur 127 ont pu être retracées jusqu'à 1995 ; les autres ont été créées par un redécoupage ultérieur.
Chaque point est une circonscription menée par ce parti, positionnée selon le pourcentage de Oui obtenu en 1995. La ligne pointillée marque le seuil de 50 %.