Élections municipales partielles du 4 juin 2023
Dimanche
4 juin 2023
Municipalités
16
1 élus sans opposition · mairie
Sièges au conseil
17
Électeurs inscrits
1 494
Participation
32,7 %
| Maire élu | ||
|---|---|---|
| Ripon | JONATHAN BEAUCHAMP | 410 |
| Saint-Benjamin | Céline VeilleuxÉlu sans opposition | — |
| Chute-aux-Outardes | Sans résultat | — |
| Hemmingford | Sans résultat | — |
| L'Avenir | Sans résultat | — |
| La Reine | Sans résultat | — |
| Lamarche | Sans résultat | — |
| Laverlochère-Angliers | Sans résultat | — |
| Les Escoumins | Sans résultat | — |
| Montcerf-Lytton | Sans résultat | — |
| Pohénégamook | Sans résultat | — |
| Rosemère | Sans résultat | — |
| Saint-Barnabé | Sans résultat | — |
| Sainte-Angèle-de-Monnoir | Sans résultat | — |
| Sainte-Anne-du-Lac | Sans résultat | — |
| Thorne | Sans résultat | — |
Source : Élections Québec (données ouvertes), transmises par les présidents d’élection.