Élections municipales 2021
Dimanche
7 novembre 2021
Élections partielles depuis cette élection (141)
- Élections municipales partielles du 1 juin 20251 municipalités
- Élections municipales partielles du 25 mai 20251 municipalités
- Élections municipales partielles du 4 mai 20251 municipalités
- Élections municipales partielles du 13 avril 20252 municipalités
- Élections municipales partielles du 30 mars 20251 municipalités
- Élections municipales partielles du 2 mars 20252 municipalités
- Élections municipales partielles du 23 février 20255 municipalités
- Élections municipales partielles du 16 février 20252 municipalités
- Élections municipales partielles du 9 février 20251 municipalités
- Élections municipales partielles du 19 janvier 20251 municipalités
- Élections municipales partielles du 5 janvier 20251 municipalités
- Élections municipales partielles du 15 décembre 20245 municipalités
- Élections municipales partielles du 8 décembre 20244 municipalités
- Élections municipales partielles du 1 décembre 20246 municipalités
- Élections municipales partielles du 24 novembre 20244 municipalités
- Élections municipales partielles du 17 novembre 20242 municipalités
- Élections municipales partielles du 10 novembre 20242 municipalités
- Élections municipales partielles du 3 novembre 202410 municipalités
- Élections municipales partielles du 27 octobre 20247 municipalités
- Élections municipales partielles du 20 octobre 20249 municipalités
- Élections municipales partielles du 13 octobre 20243 municipalités
- Élections municipales partielles du 6 octobre 202411 municipalités
- Élections municipales partielles du 29 septembre 20248 municipalités
- Élections municipales partielles du 22 septembre 20243 municipalités
- Élections municipales partielles du 15 septembre 20246 municipalités
- Élections municipales partielles du 8 septembre 20242 municipalités
- Élections municipales partielles du 1 septembre 20241 municipalités
- Élections municipales partielles du 25 août 20244 municipalités
- Élections municipales partielles du 18 août 20242 municipalités
- Élections municipales partielles du 4 août 20242 municipalités
- Élections municipales partielles du 21 juillet 20241 municipalités
- Élections municipales partielles du 14 juillet 20245 municipalités
- Élections municipales partielles du 7 juillet 20243 municipalités
- Élections municipales partielles du 23 juin 20241 municipalités
- Élections municipales partielles du 16 juin 20247 municipalités
- Élections municipales partielles du 9 juin 20248 municipalités
- Élections municipales partielles du 2 juin 20249 municipalités
- Élections municipales partielles du 26 mai 20246 municipalités
- Élections municipales partielles du 19 mai 20247 municipalités
- Élections municipales partielles du 12 mai 20243 municipalités
- Élections municipales partielles du 5 mai 202418 municipalités
- Élections municipales partielles du 28 avril 20245 municipalités
- Élections municipales partielles du 21 avril 20247 municipalités
- Élections municipales partielles du 14 avril 20248 municipalités
- Élections municipales partielles du 7 avril 20241 municipalités
- Élections municipales partielles du 24 mars 202415 municipalités
- Élections municipales partielles du 17 mars 20244 municipalités
- Élections municipales partielles du 10 mars 20248 municipalités
- Élections municipales partielles du 3 mars 202410 municipalités
- Élections municipales partielles du 25 février 202411 municipalités
- Élections municipales partielles du 18 février 20244 municipalités
- Élections municipales partielles du 11 février 20241 municipalités
- Élections municipales partielles du 28 janvier 20242 municipalités
- Élections municipales partielles du 21 janvier 20242 municipalités
- Élections municipales partielles du 17 décembre 20235 municipalités
- Élections municipales partielles du 10 décembre 202311 municipalités
- Élections municipales partielles du 3 décembre 20236 municipalités
- Élections municipales partielles du 26 novembre 20237 municipalités
- Élections municipales partielles du 19 novembre 20235 municipalités
- Élections municipales partielles du 12 novembre 20238 municipalités
- Élections municipales partielles du 5 novembre 202314 municipalités
- Élections municipales partielles du 29 octobre 20237 municipalités
- Élections municipales partielles du 22 octobre 202312 municipalités
- Élections municipales partielles du 15 octobre 20233 municipalités
- Élections municipales partielles du 8 octobre 20233 municipalités
- Élections municipales partielles du 1 octobre 202313 municipalités
- Élections municipales partielles du 24 septembre 202311 municipalités
- Élections municipales partielles du 17 septembre 20238 municipalités
- Élections municipales partielles du 10 septembre 20232 municipalités
- Élections municipales partielles du 27 août 20238 municipalités
- Élections municipales partielles du 20 août 20232 municipalités
- Élections municipales partielles du 13 août 20232 municipalités
- Élections municipales partielles du 6 août 20232 municipalités
- Élections municipales partielles du 23 juillet 20232 municipalités
- Élections municipales partielles du 16 juillet 202310 municipalités
- Élections municipales partielles du 9 juillet 20236 municipalités
- Élections municipales partielles du 18 juin 202312 municipalités
- Élections municipales partielles du 11 juin 202314 municipalités
- Élections municipales partielles du 4 juin 202316 municipalités
- Élections municipales partielles du 28 mai 20236 municipalités
- Élections municipales partielles du 21 mai 20236 municipalités
- Élections municipales partielles du 14 mai 20235 municipalités
- Élections municipales partielles du 7 mai 20235 municipalités
- Élections municipales partielles du 30 avril 202310 municipalités
- Élections municipales partielles du 23 avril 202317 municipalités
- Élections municipales partielles du 9 avril 20231 municipalités
- Élections municipales partielles du 2 avril 202310 municipalités
- Élections municipales partielles du 26 mars 202312 municipalités
- Élections municipales partielles du 19 mars 20237 municipalités
- Élections municipales partielles du 12 mars 20238 municipalités
- Élections municipales partielles du 5 mars 202313 municipalités
- Élections municipales partielles du 26 février 202315 municipalités
- Élections municipales partielles du 19 février 20236 municipalités
- Élections municipales partielles du 12 février 20231 municipalités
- Élections municipales partielles du 18 décembre 20225 municipalités
- Élections municipales partielles du 11 décembre 20229 municipalités
- Élections municipales partielles du 4 décembre 202210 municipalités
- Élections municipales partielles du 27 novembre 202214 municipalités
- Élections municipales partielles du 20 novembre 20224 municipalités
- Élections municipales partielles du 13 novembre 20227 municipalités
- Élections municipales partielles du 6 novembre 20226 municipalités
- Élections municipales partielles du 30 octobre 202211 municipalités
- Élections municipales partielles du 23 octobre 202213 municipalités
- Élections municipales partielles du 16 octobre 202211 municipalités
- Élections municipales partielles du 2 octobre 20226 municipalités
- Élections municipales partielles du 25 septembre 20224 municipalités
- Élections municipales partielles du 18 septembre 202212 municipalités
- Élections municipales partielles du 11 septembre 20223 municipalités
- Élections municipales partielles du 4 septembre 20221 municipalités
- Élections municipales partielles du 28 août 20221 municipalités
- Élections municipales partielles du 14 août 20223 municipalités
- Élections municipales partielles du 7 août 20222 municipalités
- Élections municipales partielles du 31 juillet 20221 municipalités
- Élections municipales partielles du 24 juillet 20221 municipalités
- Élections municipales partielles du 17 juillet 20222 municipalités
- Élections municipales partielles du 10 juillet 20224 municipalités
- Élections municipales partielles du 3 juillet 20221 municipalités
- Élections municipales partielles du 26 juin 20222 municipalités
- Élections municipales partielles du 19 juin 20228 municipalités
- Élections municipales partielles du 12 juin 20224 municipalités
- Élections municipales partielles du 5 juin 202211 municipalités
- Élections municipales partielles du 29 mai 20221 municipalités
- Élections municipales partielles du 22 mai 20221 municipalités
- Élections municipales partielles du 15 mai 20226 municipalités
- Élections municipales partielles du 8 mai 20227 municipalités
- Élections municipales partielles du 1 mai 202217 municipalités
- Élections municipales partielles du 10 avril 20225 municipalités
- Élections municipales partielles du 3 avril 20223 municipalités
- Élections municipales partielles du 27 mars 20223 municipalités
- Élections municipales partielles du 20 mars 20222 municipalités
- Élections municipales partielles du 13 mars 20222 municipalités
- Élections municipales partielles du 6 mars 20222 municipalités
- Élections municipales partielles du 27 février 20223 municipalités
- Élections municipales partielles du 20 février 20221 municipalités
- Élections municipales partielles du 23 janvier 202211 municipalités
- Élections municipales partielles du 16 janvier 20225 municipalités
- Élections municipales partielles du 9 janvier 20221 municipalités
- Élections municipales partielles du 19 décembre 202114 municipalités
- Élections municipales partielles du 12 décembre 202110 municipalités
- Élections municipales partielles du 5 décembre 202112 municipalités
- Élections municipales partielles du 28 novembre 202112 municipalités
Municipalités
1 013
564 élus sans opposition · mairie
Sièges au conseil
6 388
Électeurs inscrits
5 868 482
Participation
38,8 %
| Maire élu | ||
|---|---|---|
| Montréal | Valérie PlanteProjet Montréal - Équipe Valérie Plante | 59 235 |
| Québec | Bruno MarchandQuébec forte et fière | 739 |
| Laval | Stéphane BoyerMouvement lavallois - Équipe Stéphane Boyer | 14 432 |
| Gatineau | France Bélisle | 3 617 |
| Longueuil | Catherine FournierCoalition Longueuil - Équipe Catherine Fournier | 25 898 |
| Sherbrooke | Évelyne BeaudinSherbrooke citoyen | 992 |
| Lévis | Gilles LehouillierLévis Force 10 - Équipe Lehouillier | 21 480 |
| Saguenay | Julie Dufour | 9 022 |
| Trois-Rivières | Jean Lamarche | 9 585 |
| Terrebonne | Mathieu TraversyMouvement Terrebonne - Équipe Mathieu Traversy | 18 395 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Andrée BouchardÉquipe Andrée Bouchard | 8 861 |
| Repentigny | Nicolas DufourAvenir Repentigny - Équipe Nicolas Dufour | 8 994 |
| Saint-Jérôme | Marc BourcierAvenir Saint-Jérôme | 2 780 |
| Drummondville | Stéphanie Lacoste | 6 323 |
| Brossard | Doreen AssaadBrossard ensemble - Équipe Doreen Assaad / Brossard Together - Team Doreen Assaad | 6 079 |
| Granby | Julie Bourdon | 10 121 |
| Mirabel | Patrick CharbonneauAction Mirabel - Équipe Charbonneau | 2 455 |
| Blainville | Liza PoulinVrai Blainville - Équipe Liza Poulin | 7 973 |
| Saint-Hyacinthe | André Beauregard | 235 |
| Shawinigan | Michel Angers | 2 193 |
| Rimouski | Guy Caron | 10 636 |
| Mascouche | Guillaume TremblayVision démocratique de Mascouche - Équipe Guillaume Tremblay | 7 701 |
| Victoriaville | Antoine TardifÉlu sans opposition | — |
| Châteauguay | Éric AllardAlliance Châteauguay - Équipe Éric Allard Team | 2 991 |
| Saint-Eustache | Pierre CharronOption Saint-Eustache - Équipe Pierre Charron | 5 945 |
| Dollard-des-Ormeaux | Alex BottausciÉlu sans opposition | — |
| Salaberry-de-Valleyfield | Miguel LemieuxÉlu sans opposition | — |
| Boucherville | Jean MartelÉquipe Jean Martel - Option citoyens - citoyennesÉlu sans opposition | — |
| Rouyn-Noranda | Diane Dallaire | 600 |
| Vaudreuil-Dorion | Guy PilonParti de l'action de Vaudreuil-DorionÉlu sans opposition | — |
| Sorel-Tracy | Serge Péloquin | 5 533 |
| Val-d'Or | Céline Brindamour | 2 226 |
| Saint-Georges | Claude MorinÉlu sans opposition | — |
| Pointe-Claire | Tim Thomas | 61 |
| Alma | Sylvie Beaumont | 586 |
| Sainte-Julie | Mario LemayLa voix des citoyens - Équipe Mario Lemay | 5 102 |
| Magog | Nathalie Pelletier | 2 341 |
| Chambly | Alexandra Labbé | 3 117 |
| Côte-Saint-Luc | Mitchell Brownstein | 2 170 |
| Saint-Constant | Jean-Claude BoyerÉquipe Jean-Claude BoyerÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Thérèse | Christian CharronParti citoyen | 69 |
| Boisbriand | Christine Beaudette | 544 |
| Thetford Mines | Marc-Alexandre Brousseau | 5 597 |
| Sept-Îles | Steeve Beaupré | 437 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | Ludovic Grisé FarandCitoyens d'abord Saint-Bruno - Équipe Grisé | 1 456 |
| La Prairie | Frédéric GalantaiPlace aux citoyens | 459 |
| Beloeil | Nadine ViauOser Beloeil - Équipe Nadine Viau | 241 |
| Saint-Lin--Laurentides | Mathieu MaisonneuveCoalition Saint-Lin-Laurentides - Équipe Mathieu Maisonneuve | 1 084 |
| L'Assomption | Sébastien NadeauVision L'Assomption - Équipe Sébastien NadeauÉlu sans opposition | — |
| Saint-Lambert | Pascale Mongrain | 1 061 |
| Joliette | Pierre-Luc BelleroseVision Joliette - Équipe Pierre-Luc BelleroseÉlu sans opposition | — |
| Varennes | Martin DamphousseParti durable - Équipe DamphousseÉlu sans opposition | — |
| Baie-Comeau | Yves MontignyÉlu sans opposition | — |
| Saint-Lazare | Geneviève LachanceÉlu sans opposition | — |
| Candiac | Normand DyotteÉquipe action Candiac | 2 562 |
| Rivière-du-Loup | Mario BastilleÉlu sans opposition | — |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | Sylvain Juneau | 2 029 |
| Mont-Saint-Hilaire | Marc-André GuertinTransition MSH | 1 462 |
| Kirkland | Michel Gibson | 2 966 |
| Dorval | Marc DoretÉquipe Action Dorval Action Team | 2 045 |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | François RobillardVoix citoyenne - Équipe François Robillard | 4 067 |
| Beaconsfield | Georges Bourelle | 489 |
| Mont-Royal | Peter J. MaloufÉquipe Peter Malouf | 732 |
| Westmount | Christina SmithÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Sophie | GUY LAMOTHEAccent Sainte-Sophie - Équipe Lamothe | 62 |
| Deux-Montagnes | Denis MartinDeux-Montagnes autrement - Équipe Denis Martin TeamÉlu sans opposition | — |
| L'Ancienne-Lorette | Gaétan PageauFierté lorettaine - Gaétan Pageau | 5 062 |
| Sainte-Catherine | Jocelyne BATESParti de l'équipe Bates | 690 |
| Saint-Colomban | Xavier-Antoine LalandeEnsemble Saint-ColombanÉlu sans opposition | — |
| Saint-Basile-le-Grand | Yves Lessard | 187 |
| Saint-Charles-Borromée | Robert Bibeau | 803 |
| Sainte-Adèle | Michèle Lalonde | 1 200 |
| Cowansville | Sylvie Beauregard | 1 319 |
| Mont-Laurier | Daniel BourdonÉlu sans opposition | — |
| Lachute | Bernard Bigras-DenisÉquipe vision Lachute | 955 |
| Bécancour | Lucie Allard | 47 |
| Lavaltrie | Christian GouletÉlu sans opposition | — |
| Dolbeau-Mistassini | André GuyÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Anne-des-Plaines | Julie BoivinParti Vision ActionÉlu sans opposition | — |
| Beauharnois | Alain Dubuc | 1 099 |
| Rosemère | Eric WestramÉquipe innovaction plus Team - Rosemère | 504 |
| Pincourt | Claude Comeau | 202 |
| La Tuque | Luc Martel | 225 |
| Prévost | Paul GermainRenouveau prévostois avec Paul GermainÉlu sans opposition | — |
| Val-des-Monts | Jules Dagenais | 446 |
| Mercier | Lise MichaudParti avenir MercierÉlu sans opposition | — |
| Amos | Sébastien D'Astous | 592 |
| Sainte-Marie | Gaétan VachonÉlu sans opposition | — |
| Saint-Sauveur | Jacques GariépyÉquipe Jacques Gariépy | 69 |
| Rawdon | Raymond RougeauÉquipe Raymond Rougeau - Pour Rawdon | 793 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | Frédéric BrouéVision action Sainte-Agathe-des-Monts - Équipe Broué | 457 |
| Mont-Tremblant | Luc BriseboisÉquipe Brisebois | 411 |
| Roberval | Serge Bergeron | 2 122 |
| Saint-Amable | Stéphane WilliamsVision équipe Stephane WilliamsÉlu sans opposition | — |
| Montmagny | Marc Laurin | 383 |
| Bromont | Louis VilleneuveÉlu sans opposition | — |
| Saint-Raymond | Claude Duplain | 1 760 |
| Sainte-Julienne | Richard DesormiersÉquipe Richard Desormiers | 17 |
| Saint-Hippolyte | Yves DagenaisÉquipe Yves Dagenais | 1 131 |
| L'Île-Perrot | Pierre SéguinÉlu sans opposition | — |
| Carignan | Patrick MarquèsPro-citoyens - Équipe Patrick MarquèsÉlu sans opposition | — |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | Danie DeschênesOption citoyensÉlu sans opposition | — |
| Marieville | Caroline GagnonÉlu sans opposition | — |
| Cantley | David Gomes | 531 |
| Saint-Félicien | Luc Gibbons | 209 |
| Notre-Dame-des-Prairies | Suzanne DauphinÉlu sans opposition | — |
| Farnham | Patrick Melchior | 1 940 |
| Pont-Rouge | Mario DupontÉlu sans opposition | — |
| Bois-des-Filion | Gilles BlanchetteÉquipe Blanchette - Projet filionoisÉlu sans opposition | — |
| Saint-Zotique | Yvon Chiasson | 487 |
| Contrecoeur | Maud Allaire | 974 |
| Lorraine | Jean ComtoisÉquipe ComtoisÉlu sans opposition | — |
| Stoneham-et-Tewkesbury | Sébastien CoutureÉquipe Sébastien Couture | 1 549 |
| Coaticook | Simon MadoreÉlu sans opposition | — |
| La Malbaie | Michel CouturierÉlu sans opposition | — |
| Nicolet | Geneviève DuboisÉlu sans opposition | — |
| La Pêche | Guillaume Lamoureux | 1 413 |
| L'Épiphanie | Steve PlanteÉquipe Steve Plante - L'Épiphanie en actionÉlu sans opposition | — |
| Saint-Rémi | Sylvie Gagnon-BretonÉlu sans opposition | — |
| Otterburn Park | Mélanie Villeneuve | 1 349 |
| Delson | Christian OuelletteAlliance Delson | 1 307 |
| Rigaud | Marie-Claude Frigault | 689 |
| Boischatel | Benoit BouchardOption BoischatelÉlu sans opposition | — |
| Lac-Beauport | Charles BrochuOption citoyenne Lac-Beauport | 1 295 |
| Baie-Saint-Paul | Michaël Pilote | 2 748 |
| Brownsburg-Chatham | Kévin Maurice | 288 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Pierre Dolbec | 557 |
| Shefford | Éric Chagnon | 853 |
| Saint-Apollinaire | Jonathan MoreauÉlu sans opposition | — |
| Louiseville | Yvon DeshaiesÉlu sans opposition | — |
| La Sarre | Yves DubéÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | Alain Dufresne | 229 |
| Chelsea | Pierre Guénard | 702 |
| Coteau-du-Lac | Andrée Brosseau | 1 639 |
| Saint-Calixte | Michel JasminTous ensemble pour Saint-Calixte | 66 |
| Donnacona | Jean-Claude LéveilléeÉlu sans opposition | — |
| Saint-Félix-de-Valois | Audrey BoisjolySaint-Félix ensembleÉlu sans opposition | — |
| Val-des-Sources | Hugues GrimardÉlu sans opposition | — |
| Saint-Philippe | Christian MarinAlliance avenir Saint-Philippe - Équipe Christian Marin | 135 |
| Les Cèdres | Bernard Daoust | 577 |
| Saint-Joseph-du-Lac | Benoit ProulxÉquipe Benoit ProulxÉlu sans opposition | — |
| Chibougamau | Manon CyrÉlu sans opposition | — |
| Plessisville | Pierre Fortier | 1 020 |
| Lac-Brome | Richard BurcombeÉlu sans opposition | — |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | Olivier DumaisÉlu sans opposition | — |
| Charlemagne | Normand GrenierÉquipe CharlemagneÉlu sans opposition | — |
| Chertsey | Michelle JolyParti des citoyens de Chertsey | 42 |
| Saint-Paul | Alain Bellemare | 408 |
| Port-Cartier | Alain ThibaultÉlu sans opposition | — |
| Beauceville | François VeilleuxÉlu sans opposition | — |
| Saint-Honoré | Bruno TremblayÉlu sans opposition | — |
| Princeville | Gilles FortierÉlu sans opposition | — |
| Hampstead | Jeremy Levi | 222 |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | Luc DostalerÉlu sans opposition | — |
| Pointe-Calumet | Sonia FontaineÉquipe Sonia Fontaine | 315 |
| L'Ange-Gardien | Marc Louis-Seize | 879 |
| Lac-Mégantic | Julie MorinÉlu sans opposition | — |
| Pontiac | Roger Larose | 100 |
| Val-David | Dominique ForgetAu coeur de Val-David - Équipe Dominique Forget | 199 |
| Richelieu | Claude GauthierÉlu sans opposition | — |
| Saint-Césaire | Guy BenjaminÉlu sans opposition | — |
| McMasterville | Martin DulacÉlu sans opposition | — |
| Verchères | Alexandre BélisleÉlu sans opposition | — |
| Hudson | Chloe Hutchison | 331 |
| Saint-Pie | Mario St-PierreÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Martine | Mélanie LefortÉlu sans opposition | — |
| Shannon | Sarah Perreault | 324 |
| Saint-Jean-de-Matha | SYLVAIN ROBERGEÉQUIPE SYLVAIN ROBERGE | 717 |
| Les Coteaux | Sylvain BrazeauÉlu sans opposition | — |
| Saint-Henri | Germain CaronÉlu sans opposition | — |
| Sutton | Robert BenoîtAction Sutton | 853 |
| Témiscouata-sur-le-Lac | Denis BlaisÉlu sans opposition | — |
| Rivière-Rouge | Denis Lacasse | 517 |
| Cookshire-Eaton | Mario Gendron | 421 |
| Windsor | Sylvie BureauÉlu sans opposition | — |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | Sébastien Marcil | 1 044 |
| Morin-Heights | Timothy Watchorn | 890 |
| Lanoraie | André VilleneuveÉquipe Villeneuve | 39 |
| Saint-Boniface | Pierre Désaulniers | 262 |
| Maniwaki | Francine FortinÉlu sans opposition | — |
| Saint-Joseph-de-Beauce | Serge Vachon | 577 |
| Montréal-Ouest | Beny MasellaÉlu sans opposition | — |
| Warwick | Pascal Lambert | 373 |
| Saint-Cyrille-de-Wendover | Éric LerouxÉlu sans opposition | — |
| Oka | Quevillon PascalÉquipe Pascal Quevillon | 305 |
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | Sylvain CasavantOPTION CITOYENNE - ÉQUIPE CASAVANTÉlu sans opposition | — |
| Saint-Denis-de-Brompton | Daniel Veilleux | 343 |
| Berthierville | Dominic Perreault | 181 |
| Château-Richer | Gino PouliotÉquipe Gino Pouliot / Agir ensemble | 104 |
| Neuville | Bernard Gaudreau | 201 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | Paola Hawa | 156 |
| Saint-Étienne-des-Grès | Nancy Mignault | 300 |
| Saint-Jacques | Josyanne Forest | 526 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | Claude CharbonneauL'Équipe Charbonneau | 525 |
| Sainte-Anne-des-Lacs | Catherine Hamé MulcairÉquipe Catherine Hamé MulcairÉlu sans opposition | — |
| Lac-Etchemin | Camil TurmelÉlu sans opposition | — |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | Mélanie Royer-CoutureÉquipe Mélanie Royer-Couture | 825 |
| Saint-Antonin | Michel Nadeau | 169 |
| Beaupré | Pierre RenaudÉQUIPE PIERRE RENAUD | 534 |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | Michel Dupuis | 37 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Gilles BoucherÉquipe Boucher | 69 |
| La Pocatière | Vincent BérubéÉlu sans opposition | — |
| Saint-Ambroise | Lucien Gravel | 239 |
| Saint-Anselme | Yves Turgeon | 11 |
| Ormstown | Christine McAleer | 66 |
| Danville | Martine Satre | 599 |
| Crabtree | Mario Lasalleéquipe LasalleÉlu sans opposition | — |
| Saint-André-Avellin | Jean-René Carrière | 584 |
| Saint-Tite | Annie Pronovost | 770 |
| Montréal-Est | Anne St-LaurentÉquipe Anne St-Laurent en Action | 158 |
| Piedmont | Nathalie RochonÉquipe Nathalie RochonÉlu sans opposition | — |
| East Angus | Lyne BoulangerÉlu sans opposition | — |
| Saint-Prosper | ALAIN MAHEUXÉlu sans opposition | — |
| Dunham | Pierre Janecek | 635 |
| Baie-D'Urfé | Heidi EktvedtÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Claire | Guylaine Aubin | 328 |
| Portneuf | Mario AlainÉquipe Mario alainÉlu sans opposition | — |
| Saint-Alexis-des-Monts | Michel Bourassa | 419 |
| Saint-David-de-Falardeau | Germain Grenon | 559 |
| Havre-Saint-Pierre | Paul BarriaultÉlu sans opposition | — |
| Saint-Sulpice | Steve MadorHorizon St-SulpiceÉlu sans opposition | — |
| Saint-Thomas | André Champagne | 111 |
| Trois-Pistoles | PHILIPPE GUILBERTÉQUIPE PHILIPPE GUILBERT | 144 |
| Val-Morin | Donna SalvatiÉquipe SalvatiÉlu sans opposition | — |
| Saint-Maurice | Gérard BruneauÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Mélanie | Louis FREYDÉquipe Ste-Mélanie, fiers et unis | 466 |
| Clermont | Luc Cauchon | 1 112 |
| Cap-Saint-Ignace | Jocelyne CaronÉquipe de Jocelyne Caron | 455 |
| Richmond | Bertrand MénardÉlu sans opposition | — |
| Ascot Corner | Eric Mageau | 455 |
| Adstock | Pascal BinetÉlu sans opposition | — |
| Mont-Saint-Grégoire | Suzanne BoulaisÉlu sans opposition | — |
| Saint-Anicet | Gino Moretti | 12 |
| Compton | Jean-Pierre Charuest | 301 |
| Malartic | Martin FerronÉlu sans opposition | — |
| Saint-André-d'Argenteuil | Stephen Matthews | 20 |
| Saint-Côme--Linière | Gabriel Giguère | 318 |
| Gracefield | Mathieu Caron | 73 |
| Forestville | Micheline Anctil | 766 |
| Dégelis | Gustave Pelletier | 303 |
| Saint-Marc-des-Carrières | Maryon LeclercÉlu sans opposition | — |
| Lac-des-Écorces | PIERRE FLAMAND | 381 |
| Nominingue | Francine LétourneauÉquipe Francine Létourneau | 51 |
| Thurso | Benoit LauzonÉlu sans opposition | — |
| Saint-Christophe-d'Arthabaska | MICHEL LAROCHELLE | 122 |
| Saint-Mathieu-de-Beloeil | Normand TeasdaleEquipe TeasdaleÉlu sans opposition | — |
| Saint-Gabriel-de-Brandon | Mario FrigonÉquipe Frigon | 515 |
| Labelle | Vicki EmardÉquipe Vicki Emard | 394 |
| Normandin | Daniel Boisclair | 142 |
| Stoke | Luc Cayer | 311 |
| Mandeville | Michael C. TurcotÉquipe Turcot | 80 |
| Yamachiche | Paul CarbonneauÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Catherine-de-Hatley | Jacques Demers | 559 |
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | Brent MontgomeryÉlu sans opposition | — |
| Rougemont | Guy Adam | 308 |
| Weedon | Eugène GagnéÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Marie-Madeleine | Ginette GauvinÉquipe Ginette Gauvin | 331 |
| Saint-Liboire | Yves WinterÉlu sans opposition | — |
| Potton | Bruno Côté | 71 |
| Senneterre | Nathalie-Ann PelchatÉlu sans opposition | — |
| Lacolle | Jacques Lemaistre-CaronÉquipe LemaistreÉlu sans opposition | — |
| Saint-Basile | Guillaume VezinaÉlu sans opposition | — |
| Stanstead | Jody Stone | 150 |
| Saint-Paul-d'Abbotsford | Robert VynckeÉlu sans opposition | — |
| Eastman | Nathalie Lemaire | 198 |
| Saint-Prime | Marie-Noëlle Bhérer | 432 |
| Bedford | Claude Dubois | 186 |
| Sainte-Thècle | Michel Rheault | 60 |
| Saint-Isidore | Sylvain PayantÉlu sans opposition | — |
| Pohénégamook | Benoît MorinÉquipe Benoît Morin | 516 |
| Saint-Chrysostome | Steve Laberge | 439 |
| Laurier-Station | Huguette CharestÉquipe Vision Laurier-Station | 296 |
| Sainte-Victoire-de-Sorel | Michel Aucoin | 260 |
| Plessisville | Jean-François Labbé | 441 |
| Macamic | Lina LafrenièreÉquipe Évolution Macamic | 191 |
| Wentworth-Nord | Danielle Desjardins | 593 |
| Saint-Dominique | Hugo Mc Dermott | 97 |
| Sainte-Croix | STÉPHANE DIONPOUR SAINTE-CROIX | 236 |
| Hébertville | Marc RichardÉlu sans opposition | — |
| Gore | Scott PearceÉquipe Scott Pearce Team | 645 |
| Saint-Alexandre | Yves BarretteÉlu sans opposition | — |
| Saint-Raphaël | Richard Thibault | 525 |
| Ange-Gardien | Yvan PinsonneaultÉlu sans opposition | — |
| Disraeli | Charles AudetÉquipe Charles Audet | 123 |
| La Présentation | Louise Arpin | 284 |
| Mansfield-et-Pontefract | SANDRA ARMSTRONG | 541 |
| Notre-Dame-du-Laus | David CyrXagone | 100 |
| Daveluyville | Mathieu Allard | 543 |
| Saint-Martin | Paré Yvan | 67 |
| Saint-Pamphile | MARIO LEBLANCÉlu sans opposition | — |
| Wickham | Ian Lacharité | 144 |
| Saint-Damase | Alain RobertÉlu sans opposition | — |
| Sainte-Béatrix | Daniel ArbourDaniel Arbour | 211 |
