Élections municipales partielles du 27 octobre 2024
Dimanche
27 octobre 2024
Municipalités
7
1 élus sans opposition · mairie
Sièges au conseil
8
Électeurs inscrits
0
Participation
—
| Maire élu | ||
|---|---|---|
| Saint-Justin | Jocelyn FournierÉlu sans opposition | — |
| Abercorn | Sans résultat | — |
| Coteau-du-Lac | Sans résultat | — |
| Roxton Falls | Sans résultat | — |
| Saint-Antoine-de-Tilly | Sans résultat | — |
| Saint-Paul-de-Montminy | Sans résultat | — |
| Saint-Thuribe | Sans résultat | — |
Source : Élections Québec (données ouvertes), transmises par les présidents d’élection.