2025 municipal elections
Sunday
November 2nd, 2025
By-elections since this election (39)
- Municipal by-elections — October 25, 202615 municipalities
- Municipal by-elections — October 18, 20265 municipalities
- Municipal by-elections — October 11, 20262 municipalities
- Municipal by-elections — October 4, 20262 municipalities
- Municipal by-elections — September 27, 20265 municipalities
- Municipal by-elections — September 20, 202610 municipalities
- Municipal by-elections — September 13, 20265 municipalities
- Municipal by-elections — September 6, 20261 municipalities
- Municipal by-elections — August 30, 20261 municipalities
- Municipal by-elections — August 23, 20262 municipalities
- Municipal by-elections — August 16, 20261 municipalities
- Municipal by-elections — August 9, 20262 municipalities
- Municipal by-elections — August 2, 20263 municipalities
- Municipal by-elections — July 26, 20261 municipalities
- Municipal by-elections — July 19, 20261 municipalities
- Municipal by-elections — July 12, 20265 municipalities
- Municipal by-elections — July 5, 20263 municipalities
- Municipal by-elections — June 28, 20264 municipalities
- Municipal by-elections — June 21, 20267 municipalities
- Municipal by-elections — June 14, 20267 municipalities
- Municipal by-elections — June 7, 20262 municipalities
- Municipal by-elections — May 31, 20267 municipalities
- Municipal by-elections — May 24, 20261 municipalities
- Municipal by-elections — May 10, 20265 municipalities
- Municipal by-elections — May 3, 20268 municipalities
- Municipal by-elections — April 26, 20264 municipalities
- Municipal by-elections — April 19, 20268 municipalities
- Municipal by-elections — April 12, 20261 municipalities
- Municipal by-elections — March 29, 20265 municipalities
- Municipal by-elections — March 22, 20261 municipalities
- Municipal by-elections — March 1, 20263 municipalities
- Municipal by-elections — February 22, 20262 municipalities
- Municipal by-elections — February 15, 20261 municipalities
- Municipal by-elections — January 18, 20264 municipalities
- Municipal by-elections — December 21, 20253 municipalities
- Municipal by-elections — December 14, 20257 municipalities
- Municipal by-elections — December 7, 20255 municipalities
- Municipal by-elections — November 30, 20254 municipalities
- Municipal by-elections — November 23, 20257 municipalities
Municipalities
1,002
517 acclaimed · mayor
Council seats
6,268
Registered voters
6,102,947
Turnout
41.2 %
| Mayor elected | ||
|---|---|---|
| Montréal | Soraya Martinez FerradaEnsemble Montréal - Équipe Soraya | 34,383 |
| Québec | Bruno MarchandQuébec forte et fière | 56,040 |
| Laval | Stéphane BoyerMouvement lavallois - Équipe Stéphane Boyer | 36,581 |
| Gatineau | Maude Marquis-BissonnetteAction Gatineau | 3,366 |
| Longueuil | Catherine FournierCoalition Longueuil - Équipe Catherine Fournier | 45,173 |
| Sherbrooke | Marie-Claude Bibeau | 10,019 |
| Lévis | Steven BlaneyProspérité Lévis - Équipe Steven Blaney | 7,900 |
| Saguenay | Luc Boivin | 232 |
| Trois-Rivières | Jean-François Aubin | 6,595 |
| Terrebonne | Mathieu TraversyMouvement Terrebonne - Équipe Mathieu TraversyAcclaimed | — |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Éric LatourCoalition Éric Latour | 636 |
| Repentigny | Nicolas DufourAvenir Repentigny - Équipe Nicolas Dufour | 10,334 |
| Saint-Jérôme | Rémi BarbeauMouvement jérômien - Équipe Rémi Barbeau | 3,873 |
| Brossard | Doreen AssaadBrossard ensemble - Équipe Doreen Assaad / Brossard Together - Team Doreen Assaad | 12,702 |
| Drummondville | Jean-François Houle | 603 |
| Granby | Julie Bourdon | 17,769 |
| Mirabel | Roxanne TherrienMirabel uni | 4,308 |
| Blainville | Liza PoulinVrai Blainville - Équipe Liza Poulin | 5,666 |
| Saint-Hyacinthe | André Beauregard | 4,070 |
| Shawinigan | Yves Lévesque | 4,572 |
| Mascouche | Guillaume TremblayVision démocratique de Mascouche - Équipe Guillaume Tremblay | 9,519 |
| Rimouski | Guy Caron | 6,742 |
| Châteauguay | Eric AllardAlliance Châteauguay - Équipe Éric Allard TeamAcclaimed | — |
| Victoriaville | Vincent Bourassa | 6,516 |
| Salaberry-de-Valleyfield | Miguel LemieuxAcclaimed | — |
| Saint-Eustache | Marc LamarreOption Saint-Eustache - Équipe Marc LamarreAcclaimed | — |
| Dollard-des-Ormeaux | Alex BottausciAcclaimed | — |
| Boucherville | Jean MartelÉquipe Jean Martel - Option citoyens - citoyennesAcclaimed | — |
| Rouyn-Noranda | Gilles ChapadeauAcclaimed | — |
| Vaudreuil-Dorion | Paul DumoulinParti de l'action de Vaudreuil-Dorion | 1,677 |
| Sorel-Tracy | Patrick Péloquin | 6,287 |
| Pointe-Claire | John Belvedere | 961 |
| Saint-Georges | Manon Bougie | 5,998 |
| Val-d'Or | Serge Allard | 58 |
| Alma | Sylvie Beaumont | 4,625 |
| Sainte-Julie | Mario LemayLa voix des citoyens - Équipe Mario Lemay | 4,454 |
| Magog | Nathalie PelletierAcclaimed | — |
| Côte-Saint-Luc | David TordjmanÉquipe / Team CSL | 7 |
| Chambly | Alexandra Labbé | 2,601 |
| Saint-Constant | Jean-Claude BoyerÉquipe Jean-Claude BoyerAcclaimed | — |
| Boisbriand | Christine Beaudette | 2,249 |
| Sainte-Thérèse | Christian CharronParti citoyen - Équipe Christian Charron | 1,235 |
| Thetford Mines | Marc-Alexandre BrousseauAcclaimed | — |
| Sept-Îles | Benoit Méthot | 851 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | Ludovic Grisé FarandCitoyens d'abord Saint-Bruno - Équipe Grisé | 7,234 |
| La Prairie | Frédéric GalantaiPlace aux citoyens | 2,119 |
| Saint-Lin--Laurentides | Isabelle AugerÉquipe Isabelle Auger | 975 |
| Beloeil | Daniel PicardBeloeil, c'est nous! - Équipe Daniel Picard | 648 |
| L'Assomption | Sébastien NADEAUVision L'Assomption - Équipe Sébastien NadeauAcclaimed | — |
| Candiac | Normand DyotteAction Candiac - Équipe Normand DyotteAcclaimed | — |
| Saint-Lambert | Loïc Blancquaert | 1,879 |
| Joliette | Pierre-Luc BelleroseAcclaimed | — |
| Saint-Lazare | Geneviève Lachance | 2,394 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | Sylvain Juneau | 5,852 |
| Varennes | Martin DamphousseParti durable - Équipe Damphousse | 4,810 |
| Rivière-du-Loup | Mario Bastille | 3,644 |
| Baie-Comeau | Michel Desbiens | 6,072 |
| Mont-Saint-Hilaire | Marc-André GuertinTransition MSHAcclaimed | — |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | François RobillardVoix citoyenne - Équipe François RobillardAcclaimed | — |
| Dorval | Marc DoretÉquipe Action Dorval Action Team | 222 |
| Mont-Royal | Peter J. MaloufÉquipe Peter Malouf | 1,748 |
| Sainte-Sophie | Guy LamotheAccent Sainte-Sophie - Équipe LamotheAcclaimed | — |
| Kirkland | Michel GibsonAcclaimed | — |
| Westmount | Michael Stern | 410 |
| Saint-Colomban | Xavier-Antoine LalandeEnsemble Saint-ColombanAcclaimed | — |
| Beaconsfield | Martin St-Jean | 732 |
| L'Ancienne-Lorette | Gaétan PageauFierté lorettaine - Gaétan Pageau | 4,959 |
| Cowansville | Sylvie BeauregardAcclaimed | — |
| Saint-Charles-Borromée | Alexis NantelCollecticité - Équipe Alexis NantelAcclaimed | — |
| Deux-Montagnes | Denis MartinDeux-Montagnes autrement - Équipe Denis Martin TeamAcclaimed | — |
| Sainte-Adèle | Nadine BrièreÉquipe Nadine Brière - Vision citoyenne | 381 |
| Sainte-Catherine | Sylvain BouchardÉquipe Sylvain Bouchard - Unis pour Sainte-Catherine | 1,371 |
| Saint-Basile-le-Grand | Kim Méthot | 715 |
| Lachute | Bernard Bigras-DenisÉquipe vision Lachute | 2,326 |
| Lavaltrie | Christian Goulet | 194 |
| Beauharnois | Alain DubucAcclaimed | — |
| Bécancour | Pascal Blondin | 960 |
| Mont-Laurier | Daniel Bourdon | 1,129 |
| Val-des-Monts | Joëlle Gauthier | 767 |
| Sainte-Anne-des-Plaines | Jean-René LabelleParti anneplainois | 656 |
| Pincourt | Claude Comeau | 2,067 |
| Prévost | Paul GermainRenouveau prévostois avec Paul Germain | 542 |
| Rosemère | Marie-Elaine PitreVision Rosemère - Équipe Marie-Elaine Pitre | 1,977 |
| Mercier | Lise MichaudParti avenir MercierAcclaimed | — |
| Dolbeau-Mistassini | Rémi Rousseau | 1,142 |
| La Tuque | Pierre Pacarar | 2,152 |
| Rawdon | Raymond RougeauÉquipe Raymond Rougeau - Pour Rawdon | 758 |
| Amos | Sébastien D'Astous | 1,829 |
| Saint-Sauveur | Luc MartelParti sauverois | 36 |
| Sainte-Marie | Luce Lacroix | 1,165 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | Frédéric BrouéVision action Sainte-Agathe-des-Monts - Équipe BrouéAcclaimed | — |
| Mont-Tremblant | Pascal De BellefeuilleEnsemble Mont-Tremblant | 153 |
| Sainte-Julienne | Jean-Pierre CharronÉquipe Jean-Pierre Charron - L'avenir de Sainte-Julienne | 160 |
| Bromont | Michelle ChampagneDemain Bromont | 838 |
| Saint-Hippolyte | Isabelle PoulinÉquipe Isabelle Poulin | 614 |
| Saint-Amable | Simon LacosteSaint-Amable Vrai - Équipe Simon Lacoste | 806 |
| Saint-Raymond | Claude Duplain | 2,200 |
| Montmagny | Gabrielle Brisebois | 354 |
| Carignan | Patrick MarquèsPro-citoyens - Équipe Patrick Marquès | 2,050 |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | Danie DeschênesOption citoyens | 744 |
| Cantley | Nathalie Bélisle | 925 |
| Marieville | Vincent Després | 1,544 |
| L'Île-Perrot | Marc Deslauriers | 1,419 |
| Pont-Rouge | Dany Bisson | 1,669 |
| Farnham | Patrick MelchiorAcclaimed | — |
| Saint-Félicien | Jean-Philippe Boutin | 3,811 |
| Notre-Dame-des-Prairies | Suzanne DauphinAcclaimed | — |
| Saint-Zotique | Jean-Pierre Daoust | 170 |
| Roberval | Jean-Francois Boily | 1,261 |
| Bois-des-Filion | Charles Bélanger | 479 |
| Contrecoeur | Maud Allaire | 546 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | Sébastien CoutureÉquipe Sébastien CoutureAcclaimed | — |
| Otterburn Park | Mélanie Villeneuve | 976 |
| Plessisville | Marc Morin | 722 |
| Lorraine | Jean ComtoisÉquipe Comtois | 628 |
| La Pêche | Guillaume LamoureuxAcclaimed | — |
| Coaticook | Simon MadoreAcclaimed | — |
| La Malbaie | Michel CouturierAcclaimed | — |
| Boischatel | Benoit BouchardOption Boischatel | 1,600 |
| Saint-Rémi | Sylvie Gagnon-BretonAcclaimed | — |
| L'Épiphanie | Steve PlanteÉquipe Steve Plante - L'Épiphanie en actionAcclaimed | — |
| Nicolet | Geneviève Dubois | 2,274 |
| Brownsburg-Chatham | Kévin MauriceAcclaimed | — |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Mathieu Roberge | 315 |
| Saint-Apollinaire | Jonathan MoreauAcclaimed | — |
| Lac-Beauport | Lucie LarocheÉquipe Lucie LaRoche | 621 |
| Chelsea | Brian Nolan | 830 |
| Delson | Christian OuelletteAlliance DelsonAcclaimed | — |
| Shefford | Éric Chagnon | 1,233 |
| Rigaud | Charles Meunier | 231 |
| Acton Vale | Éric CharbonneauAcclaimed | — |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | Mathieu Thomassin | 1,431 |
| Baie-Saint-Paul | Michaël PiloteAcclaimed | — |
| Saint-Calixte | Michel Jasmin | 97 |
| Saint-Philippe | Christian MarinAlliance avenir Saint-Philippe - Équipe Christian Marin | 78 |
| Saint-Félix-de-Valois | Audrey BoisjolySaint-Félix ensembleAcclaimed | — |
| Coteau-du-Lac | Andrée Brosseau | 895 |
| Louiseville | Yvon Deshaies | 895 |
| Val-des-Sources | Hugues GrimardAcclaimed | — |
| La Sarre | Yves DubéAcclaimed | — |
| Donnacona | Jean-Claude LéveilléeAcclaimed | — |
| Lac-Brome | Lee Patterson | 172 |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | Olivier Dumais | 101 |
| Saint-Joseph-du-Lac | Benoit ProulxÉquipe Benoit ProulxAcclaimed | — |
| L'Ange-Gardien | Marc Louis-SeizeAcclaimed | — |
| Les Cèdres | Michel ProulxAcclaimed | — |
| Saint-Paul | Marc Pelletier | 172 |
| Saint-Honoré | Lucien Villeneuve | 289 |
| Chertsey | Michelle JolyParti des citoyens de Chertsey | 833 |
| Saint-Donat | Joé DeslauriersÉquipe Deslauriers | 809 |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | Luc DostalerAcclaimed | — |
| Charlemagne | Normand GrenierÉquipe CharlemagneAcclaimed | — |
| Chibougamau | Nichèle CompartinoAcclaimed | — |
| La Pocatière | Vincent BérubéAcclaimed | — |
| Princeville | Raphaël Guérard | 342 |
| Beauceville | Patrick Mathieu | 822 |
| Pointe-Calumet | Sonia FontaineÉquipe Sonia FontaineAcclaimed | — |
| Pontiac | Roger LaroseAcclaimed | — |
| Port-Cartier | Danielle Beaupré | 508 |
| Hampstead | Jeremy Levi | 26 |
| Val-David | Jean-Claude RocheleauAction Val-David - Équipe Jean-Claude Rocheleau | 66 |
| Lac-Mégantic | Julie MorinAcclaimed | — |
| Les Coteaux | Sylvain BrazeauAcclaimed | — |
| Richelieu | Jacques LadouceurÉquipe horizon Richelieu | 668 |
| Shannon | Sarah PerreaultAcclaimed | — |
| Orford | Alain BrissonAcclaimed | — |
| Hudson | Chloe Hutchison | 653 |
| Waterloo | Pascal Russell | 570 |
| Saint-Césaire | Sylvain Létourneau | 799 |
| McMasterville | Magalie Taillon | 1,019 |
| Verchères | Katherine R. L'Heureux | 11 |
| Sutton | Robert BenoitContinuité Sutton | 465 |
| Sainte-Martine | Mélanie LefortAcclaimed | — |
| Saint-Jean-de-Matha | Sylvain RobergeParti mathaloisAcclaimed | — |
| Saint-Pie | Mario St-PierreAcclaimed | — |
| Morin-Heights | Louise Cossette | 942 |
| Rivière-Rouge | Gilbert TherrienÉquipe Therrien | 364 |
| Cookshire-Eaton | Daphné Raymond | 122 |
| Saint-Henri | Germain CaronAcclaimed | — |
| Lanoraie | André VilleneuveÉquipe Villeneuve | 69 |
| Témiscouata-sur-le-Lac | Christian St-Pierre | 2,001 |
| Windsor | Gaétan GravelineAcclaimed | — |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | Sébastien MarcilAcclaimed | — |
| Saint-Boniface | Alain Gélinas | 257 |
| Saint-Cyrille-de-Wendover | Éric Emond | 264 |
| Saint-Denis-de-Brompton | Daniel Veilleux | 324 |
| Maniwaki | Louis-André Hubert | 46 |
| Saint-Joseph-de-Beauce | Gaston VachonAcclaimed | — |
| Roxton Pond | Pierre Fontaine | 862 |
| Saint-Germain-de-Grantham | Natacha TessierAcclaimed | — |
| Warwick | Étienne Bergeron | 217 |
| Oka | Patrick Hardy | 114 |
| Saint-Jacques | Josyanne ForestAcclaimed | — |
| Montréal-Ouest | Jonathan Cha | 262 |
| Château-Richer | Gino PouliotÉquipe Gino Pouliot - Agir Ensemble | 111 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | Alexendre SarrazinÉquipe Sarrazin | 186 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | Michel Boudreault | 236 |
| Neuville | Simon Sheehy | 449 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | Pierre RichardRassemblement citoyens | 387 |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | Éliane Neveu | 387 |
| Saint-Étienne-des-Grès | Jocelyn Isabelle | 635 |
| Berthierville | Pierre Lahaie | 402 |
| Saint-Agapit | Yves GingrasÉquipe Gingras | 485 |
| Mont-Blanc | Jean Simon LevertÉquipe LevertAcclaimed | — |
| Lac-Etchemin | Joan Gagnon | 830 |
| Saint-Antonin | Denis Fortin | 538 |
| Beaupré | Serge SimardÉQUIPE AVENIR BEAUPRÉAcclaimed | — |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | Mélanie Royer-CoutureÉquipe Mélanie Royer-Couture | 310 |
| East Angus | Guillaume Landry | 170 |
| Saint-Anselme | Dominic Blais | 733 |
| Saint-Ambroise | Pier-Luc Gilbert-Forget | 211 |
| Ormstown | Philippe BesombesUnis pour notre communauté - United for our community | 882 |
| Métabetchouan--Lac-à-la-Croix | André Fortin | 1,080 |
| Crabtree | Étienne DupuisPour Crabtree-Équipe Étienne Dupuis | 75 |
| Danville | Martine Satre | 157 |
| Saint-André-Avellin | Jean-René CarrièreAcclaimed | — |
| Piedmont | Bernard BouclinÉquipe Piedmont, naturellement | 50 |
| Saint-Tite | Jean Goulet | 493 |
| L'Islet | Germain PelletierAcclaimed | — |
| Montréal-Est | Anne St-LaurentÉquipe Anne St-Laurent toujours en Action | 685 |
| Saint-Prosper | Maheux AlainAcclaimed | — |
| Dunham | Denis LaflammeRenouveau Dunham | 450 |
| Cap-Santé | Tommy LefebvreÉquipe Lefebvre | 735 |
| Saint-Alexis-des-Monts | Nancy JohnsonAcclaimed | — |
| Sainte-Claire | Claude Morissette | 953 |
| Baie-D'Urfé | Heidi EktvedtAcclaimed | — |
| Portneuf | Mario AlainAcclaimed | — |
| Saint-Maurice | Gérard Bruneau | 826 |
| Saint-Sulpice | Steve MadorHorizon St-SulpiceAcclaimed | — |
| Havre-Saint-Pierre | Andre Thériault | 173 |
| Saint-David-de-Falardeau | Germain Grenon | 702 |
| Sainte-Mélanie | Hugues HénaultAlliance Sainte-Mélanie - Équipe Hénault | 703 |
| Saint-André-d'Argenteuil | Stephen Matthews | 461 |
| Saint-Thomas | Mario RondeauL'Équipe Rondeau | 352 |
| Thurso | Mélanie Boyer | 384 |
| Saint-Alphonse-de-Granby | Nathalie Gauvin | 156 |
| Trois-Pistoles | Maurice Vaney | 443 |
| Saint-Isidore | Cindy Côté | 172 |
| Richmond | Kevin StoddardAcclaimed | — |
| Eastman | Nathalie LemaireAcclaimed | — |
| Saint-Anaclet-de-Lessard | Francis St-Pierre | 22 |
| Saint-Côme--Linière | Martin RodrigueAcclaimed | — |
| Cap-Saint-Ignace | Chantal CôtéAcclaimed | — |
| Compton | Jean-Pierre Charuest | 377 |
| Mont-Saint-Grégoire | Suzanne BoulaisAcclaimed | — |
| Sainte-Anne-de-Beaupré | Jacques BouchardÉquipe Bouchard | 334 |
| Beaumont | Guylaine Gagnon | 114 |
| Saint-Christophe-d'Arthabaska | Marc-Olivier Racette | 24 |
| Notre-Dame-de-Lourdes | Pierre GuilbaultAcclaimed | — |
| Saint-Anicet | Sylvie TourangeauAcclaimed | — |
| Lac-des-Écorces | Pierre FlamandÉquipe Pierre Flamand | 560 |
| Saint-Gilles | Jessy GRONDINProgrès Saint-Gilles | 671 |
| Huntingdon | André BrunetteAcclaimed | — |
| Gracefield | Mathieu Caron | 326 |
| Saint-Michel-des-Saints | Mario Venne | 631 |
| Dégelis | Gustave PelletierAcclaimed | — |
| Saint-Jean-Baptiste | Marilyn Nadeau | 325 |
| Grenville-sur-la-Rouge | Tom Arnold | 130 |
| Stoke | Étienne-Alexis Boucher | 242 |
| Ferme-Neuve | Diane Sirard | 227 |
| Saint-Marc-des-Carrières | Claire Dussault | 9 |
| Labelle | Vicki EmardÉquipe Vicki Emard | 418 |
| Sainte-Catherine-de-Hatley | Jacques DemersAcclaimed | — |
| Mandeville | Marc DesrochersÉquipe Marc Desrochers | 693 |
| Bedford | Claude DuboisAcclaimed | — |
| Sainte-Anne-de-Sorel | Michel Péloquin | 864 |
| Gore | Alain GirouxÉquipe Alain Giroux | 88 |
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | Brent Montgomery | 717 |
| Saint-Gabriel | Gaétan GravelEquipe Gaetan Gravel | 392 |
| Saint-Roch-de-Richelieu | Alain Chapdelaine | 87 |
| Normandin | Jacinthe DoucetAcclaimed | — |
| Sainte-Marie-Madeleine | René-Carl MartinSte-Marie-Madeleine unie | 439 |
| Saint-Liboire | Yves WinterAcclaimed | — |
| Weedon | Eugène GagnéAcclaimed | — |
| Saint-Basile | Alexandre DostieAcclaimed | — |
| Potton | Louis VeillonAvenir Potton | 131 |
| Lacolle | Jacques Lemaistre-CaronÉquipe Lemaitre | 816 |
| Yamachiche | Steeve Boulanger | 306 |
| Saint-Dominique | Hugo McDermottAcclaimed | — |
| Sainte-Thècle | Éric Blouin | 58 |
| Saint-Paul-d'Abbotsford | Lucie Massé Jutras | 145 |
| Stanstead | Jody StoneAcclaimed | — |
| Saint-Damien | Pierre Charbonneau | 127 |
| Senneterre | Nathalie-Ann PelchatAcclaimed | — |
| Léry | Walter Letham | 500 |
| Sainte-Victoire-de-Sorel | Michel Aucoin | 312 |
| Wentworth-Nord | Karine Dostie | 573 |
| Venise-en-Québec | Mélanie MénardEnsemble pour Venise-en-Québec 2025 | 475 |
| Rivière-Beaudette | Patrick Bousez | 272 |
| Saint-Léonard-d'Aston | Laurent MarcotteEnsemble pour la continuitéAcclaimed | — |
| Macamic | Tony Boudreau | 77 |
| Fossambault-sur-le-Lac | Jacques PoulinÉquipe Jacques Poulin | 320 |
| Notre-Dame-du-Laus | Stéphane Roy | 550 |
| Sainte-Béatrix | Sylvie RobergeÉquipe Sylvie RobergeAcclaimed | — |
| Saint-Gédéon | Jacob Coulombe | 293 |
| Saint-Raphaël | Richard Thibault | 95 |
| La Présentation | Louise ArpinAcclaimed | — |
| Saint-Alexandre | Yves BarretteAcclaimed | — |
| Saint-Charles-de-Bellechasse | Pascal RousseauAcclaimed | — |
| Hatley | Vincent FontaineÉquipe Fontaine | 128 |
| Lac-Supérieur | Steve PerreaultÉquipe Steve Perreault | 167 |
| Saint-Pamphile | Mario Leblanc | 594 |
| Mansfield-et-Pontefract | Sandra ArmstrongAcclaimed | — |
| Maskinongé | Roger Michaud | 333 |
| Saint-Martin | Yvan Paré | 13 |
| Saint-Mathieu | Jean-Luc DuludeÉquipe Dulude | 152 |
| Saint-Damase | Pierre-Luc Barré | 608 |
| Papineauville | Michel LeblancAcclaimed | — |
| Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | Jacques DesmaraisÉquipe Desmarais | 134 |
| Saint-Fulgence | Robert BlackburnAcclaimed | — |
| Brigham | Philippe Dunn | 257 |
| Saint-Polycarpe | Jean-Pierre MénardAcclaimed | — |
| Saint-Denis-sur-Richelieu | Pierre-Luc ArchambaultAcclaimed | — |
| Sainte-Clotilde | Guy-Julien Mayné | 139 |
| Sainte-Geneviève-de-Berthier | Robert Pufahléquipe Robert PufahlAcclaimed | — |
| Saint-Ferdinand | Jean BernierÉquipe Jean Bernier | 361 |
| Austin | Lisette MailléAcclaimed | — |
| Saint-Élie-de-Caxton | Charline PlanteAcclaimed | — |
| Saint-Ignace-de-Loyola | Evelyne Latour | 498 |
| Deschambault-Grondines | Sylvain Ouimet | 644 |
| Pierreville | Michel DeraspeÉquipe Michel Deraspe | 274 |
| Upton | Robert LeclercAcclaimed | — |
| East Broughton | Jean-Benoit LétourneauBâtir l'Avenir | 69 |
| Saint-Liguori | Pierre-Luc Gaudreau | 33 |
| Saint-Marc-sur-Richelieu | Alain LavalléeAcclaimed | — |
| Saint-Esprit | Germain Majeau | 308 |
| Sainte-Madeleine | Marie-Hélène Demers | 462 |
| Saint-Joseph-de-Coleraine | Nathalie Vachon | 160 |
| Valcourt | Pierre TétraultAcclaimed | — |
| Saint-Stanislas-de-Kostka | Jean-François Gendron | 267 |
| Saint-Barthélemy | Jacques PatryJacques Patry | 70 |
| Hemmingford | Lucien Bouchard | 280 |
| Albanel | Dave PlourdeAcclaimed | — |
| Sainte-Anne-de-Sabrevois | Jacques LavalléeÉquipe Jacques Lavallée | 107 |
| Saint-Alexandre-de-Kamouraska | Nicolas BradetteAcclaimed | — |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | Hugo-Pierre BellemareAcclaimed | — |
| Saint-Blaise-sur-Richelieu | Bruno PaquetteÉquipe Bruno Paquette | 218 |
| Saint-Gervais | Dominic Larochelle | 224 |
| Sainte-Barbe | Daniel PinsonneaultAcclaimed | — |
| Sainte-Cécile-de-Milton | Paul SarrazinAcclaimed | — |
| Saint-Gédéon-de-Beauce | Jean-Philippe Mercier | 524 |
| Sainte-Émélie-de-l'Énergie | Martin HérouxÉquipe Martin Héroux | 281 |
| Saint-Lucien | Diane Bourgeois | 305 |
| Déléage | Jean-François Dion | 78 |
| Lac-Simon | Sylvie Potvin | 233 |
| Saint-Mathieu-du-Parc | Éric GilbertAction citoyenne Saint-Mathieu-du-Parc | 88 |
| La Minerve | Michel RichardEnsemble aujourd'hui pour demain | 65 |
| Vallée-Jonction | Marie-Ève Roy | 457 |
| Champlain | Sébastien MarchandAcclaimed | — |
| La Conception | Gaëtan CastillouxVotre équipe CastillouxAcclaimed | — |
| Dudswell | Mariane Paré | 45 |
| Fermont | Patrick Lacerte | 473 |
| Saint-Fabien | Mario BeauchesneAcclaimed | — |
| Franklin | Yves MétrasÉquipe Métras | 170 |
| Messines | Ronald Cross | 499 |
| Saint-Jacques-le-Mineur | Marie-Eve Boutin | 102 |
| Berthier-sur-Mer | Chantal Godin | 409 |
| Les Éboulements | Emmanuel DeschênesAcclaimed | — |
| Notre-Dame-du-Bon-Conseil | Sylvain JutrasAcclaimed | — |
| Saint-Narcisse | Guy VeilletteAcclaimed | — |
| Ripon | Jonathan Beauchamp | 342 |
| Chambord | Luc Chiasson | 495 |
| Lac-aux-Sables | Yvan Hamelin | 73 |
| Lambton | Pierre LemayAcclaimed | — |
| Saint-Ours | Sylvain Dupuis | 391 |
| Yamaska | François Martin | 236 |
| Grenville | Pierre Thauvette | 12 |
| Barraute | Josseline Lepage | 426 |
| Pointe-Lebel | Lise Arsenault | 305 |
| Saint-Cuthbert | Richard BelhumeurÉquipe Belhumeur | 355 |
| Terrasse-Vaudreuil | Michel Bourdeau | 158 |
| Saint-Antoine-de-Tilly | Christian LarocheEnsemble, Saint-AntoineAcclaimed | — |
| Sainte-Lucie-des-Laurentides | Sylvain LorangerAvenir Sainte-Lucie | 21 |
| Saint-Zacharie | Camil Cloutier | 273 |
| Saint-Valérien-de-Milton | Rémi Tétreault | 444 |
| Saint-Malachie | Bryan Dionne | 48 |
| Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | Martin Vézina | 424 |
| Cleveland | Herman HerbersAcclaimed | — |
| Sainte-Justine | Christian Chabot | 430 |
| Saint-Antoine-sur-Richelieu | Jonathan Chalifoux | 256 |
| Sainte-Angèle-de-Monnoir | Caroline ChannellAcclaimed | — |
| Saint-Damien-de-Buckland | Sébastien Bourget | 365 |
| Saint-Bernard-de-Lacolle | Estelle Muzzi | 116 |
| Saint-Paulin | Martin Dupuis | 279 |
| Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | Yves CoulombeAcclaimed | — |
| Sainte-Hélène-de-Bagot | Réjean RajotteAcclaimed | — |
| Larouche | Guy LavoieAcclaimed | — |
| Sacré-Coeur | Lise BoulianneAcclaimed | — |
| Val-Joli | Patrick BernierAcclaimed | — |
| Saint-Cyprien-de-Napierville | Jean-François Boire | 214 |
| Sainte-Perpétue | Daniel Robichaud | 21 |
| Saint-Albert | Jean Boissonneault | 69 |
| La Guadeloupe | Simon TalbotAcclaimed | — |
| Saint-Benoît-Labre | Marc CloutierAcclaimed | — |
| L'Anse-Saint-Jean | André Simard | 184 |
| Saint-Ubalde | Guy Germain | 400 |
| Pointe-des-Cascades | Peter ZytynskyAcclaimed | — |
| Shawville | William McCleary | 207 |
| L'Isle-aux-Allumettes | Corey SpenceAcclaimed | — |
| Saint-Aubert | François Diguer | 203 |
| Lyster | Yves BoissonneaultAcclaimed | — |
| Saint-Jean-de-Dieu | Stéphane Rioux | 446 |
| Saint-Tite-des-Caps | Sébastien SylvainCap sur l'avenir | 99 |
| Rivière-Héva | Yvon Charette | 106 |
| Noyan | Réal RyanAcclaimed | — |
| Frampton | Gina CloutierAcclaimed | — |
| Bolton-Est | Elaine ThiviergeAcclaimed | — |
